國家工信部公告目錄





車型表1: 福田時(shí)代領(lǐng)航S1純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車|路面清洗車|多功能抑塵車|綠化噴灑車
上裝參數(shù) |
車型名稱 | CLT5040TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 罐體容積 | 約立方 |
外形尺寸mm | 5870×1980,1880×2190,2250mm | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼(可選防腐) |
| 總質(zhì)量kg | 4495kg | 水泵品牌 | 億豐、威龍 |
整備質(zhì)量kg | 3220,3150Kg | 操作方式 | 手動(dòng) / 氣控操作 |
額定載質(zhì)量kg | 1145,1215Kg | 選裝配置1: | 霧炮、前置高壓沖洗架 |
基本功能 | 路面清洗、灑水降塵 | 選裝配置2: | 選裝**清洗裝置. |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | BJ1045EVJA51 | 系列 | 福田時(shí)代領(lǐng)航S1純電動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4x2 | 軸距 | 2850mm |
動(dòng)力電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池能量 | 66.8kwh |
動(dòng)力電池種類 | 寧德時(shí)代 | 輪胎型號(hào) | 195/75R16LT 10PR |
若需了解更多--純電動(dòng)EV【路面養(yǎng)護(hù)車|清洗車|綠化噴灑車|灑水車|多功能抑塵車】
產(chǎn)品參數(shù)、圖片、配置及報(bào)價(jià),歡迎來電咨詢:
聯(lián)系電話:0722-3269822
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號(hào)
網(wǎng)址:http://www.rsolutionsat.com